【更正公告】長汀縣城區公共綠地園林養護一體化運營管理項目(服務類采購項目)變更公告
| 發布時間 | 2022-04-28 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
原公告的 (略) :[ *** ]SZZX[GK] ***
原公告的采購項目名稱:長汀 (略) 長汀縣城區公共綠地園林養護一體化運營管理項目(服務類采購項目)
首次公告日期:2022-04-12 09:30
二、更正信息:合同包1長汀 (略) 長汀縣城區公共綠地園林養護一體化運營管理項目(服務類采購項目):
更正事項:采購公告、采購文件
更正原因:/
更正內容:
事項1.由于福建省企業職工基本養老保險和工傷保險業務系統停機維護, (略) 保繳交證明,原開標時間為2022年5月6日上午 9 時30分,現開標時間變更為2022年5月16日上午9點30分,投標文件遞交截止時間相應變更為2022年5月16日上午9點30分;
事項2.招標文件第四章②技術項(F2×A2)
評標項目 | 評標分值 | 評標方法描述 |
實施方案1 | 2 | 投標人的實施方案1:根據各投標人制定的管理規章制度是否齊全,是否滿足養護管理需求進行評價:(1)方案完整、具有合理性、可行性高的得2分;->2分 |
實施方案2 | 2 | 投標人的實施方案2:根 (略) 提供的考評、檢查、節假日、重要或大型活動、防洪防臺期間的對應措施及工作安排進行評價:(1)方案完整、具有合理性、可行性高的得2分;->2分 |
實施方案3 | 2 | 投標人的實施方案3:根據各投標人提供的針對抗旱、抗汛、防臺的應急預案進行評價:(1)方案完整、具有合理性、可行性高的得2分;->2分 |
實施方案4 | 2 | 投標人的實施方案4:根據各投標人提供的養護方法、養護工藝及技術措施(包括施肥、修剪、綠地澆灌、排澇方案等具體情況)進行評價:(1)方案完整、具有合理性、可行性高的得2分;->2分 |
實施方案5 | 2 | 投標人的實施方案5:根據各投標人制定的樹木的補植、補苗及設施人為損壞的修復方案進行評價:(1)方案完整、具有合理性、可行性高的得2分;->2分 |
實施方案6 | 2 | 投標人的實施方案6:根據各投標人提供的病蟲害防治方案及防治月歷進行評價:(1)方案完整、具有合理性、可行性高的得2分;->2分 |
實施方案7 | 2 | 投標人實施方案7:根據投標人提供的汀州大道、客家大道綠化景觀提升改造方案進行評價:(1)方案完整、具有合理性、可行性高的得2分;->2分 |
③商務項(F3×A3)
評標項目 | 評標分值 | 評標方法描述 |
綜合實力3 | 1 | 投標人近五年以來(以證書頒發日期為準)實施的園林類項目獲得過省級及以 (略) 門頒發的榮譽證書的得1分。 【注:投標人須提供榮譽證書掃描件或發文掃描件并加蓋投標人公章】。 |
綜合實力5 | 3 | 投標人在《福建省園林綠化施工企業信用評價系統》的評分情況:60分≤評分<70分得1分;70分≤評分<80分得1.5分;評分≥80分的得3分。 【注:須提供福建省園林綠化施工企業信用評價系統企業信用分的查詢截圖并加蓋投標人公章:根據《關于規范園林綠化工程施工招標投標活動有關事項的通知》(閩建筑〔2019〕 (略) )在每季度首月10日后開標的項目使用的信用綜合評價分值,應為投標人在上季度園林綠化類的信用綜合評價日平均分值(下稱“企業季度信用得分”);而在每季度首月10日前(含10日)開標的,則為投標人在上季度前一個季度的企業季度信用得分】 |
綜合實力6 | 3 | 投標人近五年以來(以合同簽訂時間為準)具有獨立完成(開標當日前合同履行期限已屆滿)單個合同養護面積達70萬m2及以上的城市綠地養護業績(住宅小區綠化除外),每個得1.5分,滿分3分。 【注:1.每個業績投標人須同時提供中標公告( (略) 中標公告的下載網頁并注明網址)、中標通知書復印件、采購合同復印件及采購單位出具的該項目已驗收合格的證明材料復印件,上述材料中,需有能清楚體現項目養護面積的材料。上述證明材料復印件投標時還須提供原件核對(下載網頁除外),否則不得分。2.同一業績在商務項各評分細項中不重復得分。】 |
更正為:
第四章②技術項(F2×A2)
評標項目 | 評標分值 | 評標方法描述 |
實施方案1 | 2 | 投標人的實施方案1:根據各投標人制定的管理規章制度是否齊全,是否滿足養護管理需求進行評價:(1)方案完整、上述各點闡述明確、可操作度高的得2分; |
實施方案2 | 2 | 投標人的實施方案2:根 (略) 提供的考評、檢查、節假日、重要或大型活動、防洪防臺期間的對應措施及工作安排進行評價:(1)方案完整、上述各點闡述明確、可操作度高的得2分; |
實施方案3 | 2 | 投標人的實施方案3:根據各投標人提供的針對抗旱、抗汛、防臺的應急預案進行評價:(1)方案完整、上述各點闡述明確、可操作度高的得2分; |
實施方案4 | 2 | 投標人的實施方案4:根據各投標人提供的養護方法、養護工藝及技術措施(包括施肥、修剪、綠地澆灌、排澇方案等具體情況)進行評價:(1)方案完整、上述各點闡述明確、可操作度高的得2分; |
實施方案5 | 2 | 投標人的實施方案5:根據各投標人制定的樹木的補植、補苗及設施人為損壞的修復方案進行評價:(1)方案完整、上述各點闡述明確、可操作度高的得2分; |
實施方案6 | 2 | 投標人的實施方案6:根據各投標人提供的病蟲害防治方案及防治月歷進行評價: (1)方案完整、上述各點闡述明確、可操作度高的得2分; |
實施方案7 | 2 | 投標人實施方案7:根據投標人提供的汀州大道、客家大道綠化景觀提升改造方案進行評價:(1)方案完整、上述各點闡述明確、可操作度高的得2分; |
③商務項(F3×A3)
評標項目 | 評標分值 | 評標方法描述 |
綜合實力3 | 1 | 投標人近五年以來(以證書頒發日期為準)實施的園林類項目獲得過 (略) 門頒發的榮譽證書的得1分。 【注:投標人須提供榮譽證書掃描件或發文掃描件并加蓋投標人公章】。 |
綜合實力5 | 3 | 根據投標人承諾為本項目擬配備人員購買人身意外保險情況(包括意外險或雇主責任險)進行評議,死亡傷殘賠付限額≥100萬元的得3分,80萬元≤死亡傷殘賠付限額<100萬元的得2分,60萬元≤死亡傷殘賠付限額<80萬元的得1分,其余情況不得分。投標人須提供專項承諾函并加蓋公章,未提供的本項不得分。 |
綜合實力6 | 3 | 投標人近五年以來(以合同簽訂時間為準)具有獨立完成(開標當日前合同履行期限已屆滿)縣級及縣級以上城市的城市綠地養護業績(住宅小區綠化除外),每個得1分,滿分3分。 【注:1.每個業績投標人須同時提供中標公告( (略) 中標公告的下載網頁并注明網址)、中標通知書復印件、采購合同復印件及采購單位出具的該項目已驗收合格的證明材料復印件,上述材料中,需有能清楚體現項目養護區域的材料。上述證明材料復印件投標時還須提供原件核對(下載網頁除外),否則不得分。2.同一業績在商務項各評分細項中不重復得分。】 |
事項3.第五章招標內容及要求,二技術和服務要求,(四)其他要求:11、投標報價的要求和說明:“每月結算金額=(1)確認綠地面積×綠地每月投標單價+(2)確認行道樹棵樹×每棵3元/月+(3)確認蒔花種植株數×2.5元/株÷12個月+(4)確認古樹名木數量×每年500元/棵÷12個月+綠地改造零星用工。”
更正為:“每月結算金額=(1)確認綠地面積×綠地每月投標單價+(2)確認行道樹棵樹×每棵 3元/月+(3)當月確認蒔花種植株數×2.5元/株+(4)確認古樹名木數量×每年500元/棵÷12個月+綠地改造零星用工。”
事項4.招標文件中,所涉及到的垃圾清運車均要求為垃圾清運車(輕型自卸貨車)。
其他內容不變。
更正日期:2022年4月28日
三、其他補充事宜1.為有效配合疫情防控工作,阻斷疫情傳播,涉及省外及中、高風險地區的投標人代表:應符合來(返)閩,返巖的疫情防控要求,并持有本人48小時內核酸檢測陰性結果的報告單及本人身份證原件、健康綠碼、行程碼方可參加開標會議。開標過程 (略) 交距離,全程佩戴口罩。
(如投標代表人未按要求遞交上述相關材料的視為投標人自愿放棄投標資格,由此造成的后果投標人自行承擔。本內容為招標 (略) 分,對各投標人均具有約束力)。
2.中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》。
3.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》。
4.中標、成交供應商為注冊地在國家 (略) 的, (略) (略) 門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。1.采購人信息
名稱:長汀 (略)
地址:汀州 (略)
聯系方式: ***
2.采購代理機構信息(如有)
名 稱:福建省 (略)
地 址:平潭綜合實驗區平潭綜合實驗區平潭綜合實驗區金井灣片 (略) 6號樓5層511室-479
聯系方式: ***
3.項目聯系方式
項目聯系人:王先生
電 話: ***
福建省 (略)
發布時間:2022年4月28日