2025年信號機設備維護采購意向
| 發布時間 | 2025-09-02 | 項目編號 | 點擊查看 |
| 招標預算 | 5百萬元 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規模走勢
|
點擊查看 | 招標方式
|
點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
| 招標單位 | 點擊查看 | ||
| 代理機構 | 點擊查看 | ||
(略) (略) 交通管理支隊2025年09月(至)2025年10月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定, (略) (略) 交通管理支隊2025年09月(至)2025年10月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
| 1 | 2025年貨運組織調整科技管控設備維護 | 昆 (略) (略) 監控、卡口設備、電子警察、LED交通誘導屏、VMS誘導屏、網絡設備、通信光纜、通訊管道及中心系統軟硬件設備及配套設施的巡檢、維修、維護、升級等 | 500 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 2 | 2025年信息安全運維服務和密碼安全性評估服務 | 對支隊業務系統進行安全運維與密碼測評。 | 260 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 3 | 2025年業務系統軟件維護 | 系統巡檢服務及保障支隊20余業個務系統的正常運行,對各類系統涉及的軟硬件開展運維及信息安全管理。 | 155 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 4 | 2025年信號機設備維護 | 昆 (略) 各 (略) 口相關設備進行維修、維護、巡檢、巡查、升級等。 | 200 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 5 | 2025年智慧交管外場項目運維 | 對昆明數字交通智慧交管建設項目所建設的軟硬件運維期滿后進行日常運維保障。 | 700 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 6 | 2025年執法告知 | 提供違法告知短信服務,對非云A貨車提供違法告知郵寄服務 | 120 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 7 | 20 (略) 監控、電子警察維護 | (略) 監控、電子警察、網絡、通信等設備及支隊 (略) 安保、監控系統的巡檢維修、維護與升級。 | 600 | 2025年10月 | 詳見采購文件 |
| 8 | 2025年執法服務站、勸導站監控租用 | 按照公 (略) 、省交警總隊的總體部署和要求,在交通安全執法服務站點、一級交通安全勸導站和320國道 (略) , (略) 監控、 (略) 、 (略) 、網絡設備、前置設備等科技管控設備用于交通管理工作 | 210 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 9 | 2025年交通信號優化 | (略) (略) 各 (略) 口進行動態交通量調查控制方案設計,配時效果調查,確保控制信號方案科學調配。 | 160 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 10 | 202 (略) 絡租用 | 向通訊運營商購買開展交管業務工作所 (略) 絡傳輸服務, (略) 卡服務。 | 120 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 11 | 2025年指揮中心系統維護 | 對 (略) 科技辦公類設備維護、指揮中心大屏系統、大隊指揮室相關設備的巡檢及維護、會議系統值守、智慧黨建系統及設備維護等 | 420 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 12 | 2025年機房設備維護維保服務 | 營區的機房相關設備、 (略) 系統和非現場交通違法信息采集的硬件設備、系統開展運維服務。 | 350 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
| 13 | 2025年執法設備維修 | 維修維護對講機等無線通訊類設備、酒精檢測設備、單警執法裝備、執法記錄儀信息中和管理系統的硬件設備、系統運行必要的第三軟硬件購買運維服務 | 200 | 2025年10月 | 項目具體內容詳見采購文件 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
| (略) (略) 交通管理支隊 |
| 2025年09月02日 |