鳳凰山森林公園建設設計施工預中標結果
來自:采招網(www.beilisi.cn) 設計 施工
| 所屬地區 | 云南省-紅河哈尼族彝族自治州-開遠市 | 發布時間 | 2016/7/6 | 關鍵詞 | 設計施工 近期更新189786項目 點擊關注“設計,施工”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 開遠市住房和城鄉建設局 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 云南元大工程咨詢有限責任公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 上海申誼教衛綠化景觀工程有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
項目招標進展
- 2016年07月06日|鳳凰山森林公園建設設計施工預中標結果
招標人 | 開遠市住房和城鄉建設局 | 聯系人及電話 | 陳晴 . 中國采招網(bidcenter.com.cn) 138*****280 | |||||||||||||
工程名稱 | 開遠市鳳凰山森林公園建設項目設計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||||||
招標代理機構 | 云南元大工程咨詢有限責任公司 | |||||||||||||||
招標備案編號 | ********查看詳情 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||||||||
招標類別 | □施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 ■其他 | |||||||||||||||
開標時間 | 2016年07月05日09時30分 | |||||||||||||||
招標規模 | 2.5億元 | 結構類型 | / | |||||||||||||
公示時間 | 2016年7月6日至2016年7月8日(最少三日) | |||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價(萬元) | / | 投標人數量 | 3 | |||||||||||
擬中標人 | 上海申誼教衛綠化景觀工程有限公司/上海錦展生態園林科技有限公司 | 聯系人及電話 | ||||||||||||||
中標價下浮率(%) | 工程最終結算價按審計部門審定的結算價下浮0.55% | 計劃工期 | 施工工期為2年(含設計),綠化管養期不低于2年。 | |||||||||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 施工工期為2年(含設計),綠化管養期不低于2年。 | |||||||||||||||
施工項目負責人 | 曹敏杰 | 施工項目負責人職稱 | 園林工程師 | 證號 | Z********查看詳情4 | |||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||||
排序 | 單位名稱 | 投標下浮率(%)(工程最終結算價按審計部門審定的結算價下浮 %。) | 得分(票) | |||||||||||||
第一中標候選人 | 上海申誼教衛綠化景觀工程有限公司/上海錦展生態園林科技有限公司 | -0.55% | 80.92 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 江西景觀建設集團有限公司/云南省城鄉規劃設計研究院 | -1.00% | 60.26 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 江西省新綠地園林實業有限公司/中國城市建設研究院有限公司 | -0.20% | 59.71 | |||||||||||||
中標情況說明:確定第一家中標候選人為中標單位。 | ||||||||||||||||
招標人公章: 年 月 日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門、紅河州建設工程招標投標管理辦公室和紅河州公共資源交易中心實名書面投訴。 招標人紀檢監察部門聯系人: 電話: | ||||||||||||||||
注:請在招標情況書面報告備案前按標段認真填寫進行公示,該表涂改無效。
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








