義烏科技城智慧產業創新園及基礎生態提升項目環湖生態修復工程江灣至紅聯段二標段中標候選人公示
來自:采招網(www.beilisi.cn) 生態修復 智慧產業 提升
| 所屬地區 | 浙江省-金華市-義烏市 | 發布時間 | 2025/9/12 | 關鍵詞 | 生態修復智慧產業提升 近期更新114099項目 點擊關注“生態修復,智慧產業,提升”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 義烏市雙江湖建設開發有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 建經投資咨詢有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
中標單位![]() | 春晗環境建設股份有限公司 (查看該公司所有中標結果) | ||||
項目招標進展
- 2025年09月15日|義烏科技城智慧產業創新園及基礎生態提升項目環湖生態修復工程江灣至紅聯段二標段中標公示
根據有關法律法規、我市有關文件和本項目招標文件規定,現將本工程中標候選人公示如下。投標人或者其他利害關系人如對本次招投標活動的真實性和合法性有異議,請在公示期內向招標人提出,若對招標人做出的答復不服的,應在規定時間內向義烏市住房和城鄉建設局(地址:義烏市望道路300號行政服務中心5061室)投訴,其中交通水運項目向義烏市交通局(地址:義烏市北苑路150號)投訴,水利項目向義烏市水務局(地址:義烏市江東中路2號行政4號樓11-12F)投訴。
公示日期:2025年9月12日至2025年9月15日
工程編號 | A330*****800 | ||||||
工程名稱 | 義烏科技城智慧產業創新園及基礎生態提升項目(環湖生態修復工程江灣至紅聯段)二標段 | ||||||
招標人 | 義烏市雙江湖建設開發有限公司 | 異議咨詢電話 | |||||
招標代理機構 | 建經投資咨詢有限公司 | 異議咨詢電話 | |||||
中標候選人 | 投標報價(%) | 項目負責人 | 質量要求 | 工期 | |||
春晗環境建設股份有限公司 | 14.250 | 龔雪 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 90天 | |||
義烏綠地園林建設有限公司 | 14.428 | 李園 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 90天 | |||
浙江偉達園林工程有限公司 | 14.485 | 韓笑 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 90天 | |||
浙江明遠建設有限公司 | 14.558 | 林仁龍 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 90天 | |||
華綠建設有限公司 | 14.650 | 史國祥 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 90天 | |||
浙江展澤建設有限公司 | 14.700 | 朱孝明 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 90天 | |||
浙江天姿園林建設有限公司 | 14.850 | 郭征 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 90天 | |||
浙江祥達建設有限公司 | 15.247 | 蔣曉君 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 90天 | |||
若為評定分離項目,排名不分先后。
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








