義烏科技城智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園及基礎(chǔ)生態(tài)提升項目環(huán)湖生態(tài)修復(fù)工程江灣至紅聯(lián)段四標(biāo)段正式投標(biāo)人名單公告
來自:采招網(wǎng)(www.beilisi.cn) 生態(tài)修復(fù) 智慧產(chǎn)業(yè) 投標(biāo)
| 所屬地區(qū) | 浙江省-金華市-義烏市 | 發(fā)布時間 | 2025/9/12 | 關(guān)鍵詞 | 生態(tài)修復(fù)智慧產(chǎn)業(yè)投標(biāo) 近期更新11953項目 點擊關(guān)注“生態(tài)修復(fù),智慧產(chǎn)業(yè),投標(biāo)”實時招標(biāo)項目![]() |
招標(biāo)業(yè)主![]() | 義烏市雙江湖建設(shè)開發(fā)有限公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) | ||||
項目招標(biāo)進展
各投標(biāo)人:
義烏科技城智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園及基礎(chǔ)生態(tài)提升項目(環(huán)湖生態(tài)修復(fù)工程江灣至紅聯(lián)段)四標(biāo)段經(jīng)推薦委員會投票及抽簽淘汰,確認正式投標(biāo)人名單如下:
序號 | 推薦正式投標(biāo)人名稱 | 得票數(shù) |
1 | 杭州盛蕭環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6 |
2 | 浙江展?jié)山ㄔO(shè)有限公司 | 7 |
3 | 義烏綠地園林建設(shè)有限公司 | 7 |
4 | 浙江展望建設(shè)有限公司 | 6 |
5 | 春晗環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 7 |
6 | 浙江中展建設(shè)有限公司 | 7 |
7 | 浙江明遠建設(shè)有限公司 | 7 |
8 | 浙江祥達建設(shè)有限公司 | 6 |
9 | 浙江潤喬建設(shè)有限公司 | 7 |
10 | 浙江鈞凱建設(shè)有限公司 | 7 |
11 | 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6 |
12 | 浙江成藝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6 |
13 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 6 |
14 | 浙江通園建設(shè)集團有限公司 | 7 |
15 | 杭州迎綠市政園林工程有限公司 | 6 |
16 | 義烏市現(xiàn)代園林綠化建設(shè)工程有限公司 | 7 |
17 | 浙江新桃源園林工程有限公司 | 6 |
18 | 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6 |
19 | 天陽建設(shè)集團有限公司 | 7 |
20 | 浙江榮呈建設(shè)集團有限公司 | 7 |
本工程隨機抽簽淘汰單位共10家,為浙江錦輝建設(shè)工程有限公司、金華市恒晨建設(shè)有限公司、杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司、浙江蕭建集團有限公司、浙江弘卓環(huán)境建設(shè)有限公司、浙江天泰園林建設(shè)有限公司、杭州蕭山園林集團有限公司、浙江繡水建設(shè)有限公司、杭州中航建設(shè)集團有限公司、浙江義甬建設(shè)有限公司。 | ||
義烏市雙江湖建設(shè)開發(fā)有限公司
2025年9月12日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








