義烏科技城智慧產業創新園及基礎生態提升項目環湖生態修復工程江灣至紅聯段四標段中標公示
來自:采招網(www.beilisi.cn) 智慧產業 生態修復 基礎
| 所屬地區 | 浙江省-金華市-義烏市 | 發布時間 | 2025/9/15 | 關鍵詞 | 智慧產業生態修復基礎 近期更新82121項目 點擊關注“智慧產業,生態修復,基礎”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 義烏市雙江湖建設開發有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 建經投資咨詢有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
項目招標進展
- 2025年09月23日|義烏科技城智慧產業創新園及基礎生態提升項目環湖生態修復工程江灣至紅聯段二標段中標結果公告
| 項目名稱: | 義烏科技城智慧產業創新園及基礎生態提升項目(環湖生態修復工程江灣至紅聯段)四標段 | 項目代碼: | ||||||
| 招標人: | 名稱:義烏市雙江湖建設開發有限公司 地址:義烏市貝村路955號總部經濟園A1幢5樓 聯系人:謝尚正 電話:182****3920 | 代理機構: | 名稱:建經投資咨詢有限公司 地址:義烏市丹溪北路616號A座三樓 聯系人:張工 電話:135****8193 | |||||
| 標段(包)名稱: | 義烏科技城智慧產業創新園及基礎生態提升項目(環湖生態修復工程江灣至紅聯段)四標段 | 標段(包)編號: | A******查看詳情08800012*****001 | |||||
| 投標人資格能力要求: | 無 | |||||||
| 中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
| 姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
| 1 | 浙江新桃源園林工程有限公司 | 21,980,920.00元 | 90天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 壽亦超 | 無 | ||
| 1 | 浙江祥達建設有限公司 | 22,035,780.00元 | 90天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 蔣曉君 | 無 | ||
| 1 | 浙江潤喬建設有限公司 | 21,613,280.00元 | 90天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 潘森斌 | 無 | ||
| 1 | 義烏綠地園林建設有限公司 | 22,017,320.00元 | 90天 | 合格 | 樓鑒煒 | 無 | ||
| 1 | 天陽建設集團有限公司 | 21,954,920.00元 | 90天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 中國采招網(+bidcenter.com.c n)方寧 | 無 | ||
| 1 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 21,910,720.00元 | 90天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 朱挺 | 無 | ||
| 1 | 浙江展望建設有限公司 | 21,923,720.00元 | 90天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 方進 | 無 | ||
| 1 | 浙江天地環境建設有限公司 | 22,025,120.00元 | 90天 | 符合國家現行施工驗收規范合格標準,并確保商城杯,爭創雙龍杯 | 王利俊 | 無 | ||
| 序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
| 1 | ||||||||
| 其他招標文件約定應公示的內容: | ||||||||
| 公示起止日期: | 2025-09-12至2025-09-15 | |||||||
| 提出異議的渠道和方式: | 登錄:義烏市公共資源交易系統,在【異議】中向招標人提出 | |||||||
| 評標時間: | 2025-09-12 11:30:00 | 評標地點: | 評標室3 | |||||
| 行政監督機構: | 義烏市住房和城鄉建設局 | 電話: | 0579-********查看詳情 | |||||
| 來源平臺: | 義烏市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-09-15 17:02:24 | |||||
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








