稠江集聚區配套道路富港大道義烏江-佛堂大道及富港大橋建設工程一期綠化工程開標記錄
來自:采招網(www.beilisi.cn) 大橋建設 綠化工程 配套
| 所屬地區 | 浙江省-金華市-義烏市 | 發布時間 | 2025/10/24 | 關鍵詞 | 大橋建設綠化工程配套 近期更新88290項目 點擊關注“大橋建設,綠化工程,配套”實時招標項目![]() |
招標業主![]() | 義烏市民泰建設發展有限公司 (查看該業主所有招標公告) | ||||
招標代理![]() | 浙江誠遠工程咨詢有限公司 (查看該招標機構所有招標公告) | ||||
項目招標進展
- 2025年11月07日|稠江集聚區配套道路富港大道義烏江-佛堂大道及富港大橋建設工程一期交通工程定標結果公示
| 項目名稱: | 稠江集聚區配套道路(富港大道(義烏江-佛堂大道)及富港大橋建設工程)一期綠化工程 | 項目代碼: | |||
| 招標人: | 名稱:義烏市民泰建設發展有限公司 地址:義烏市佛堂鎮蟠龍西路188號 聯系人:謝工 電話:0579-********查看詳情 | 代理機構: | 名稱:浙江誠遠工程咨詢有限公司 地址:義烏市稠江街道總部經濟園A5幢12樓 聯系人:陳工 電話:137****7908 | ||
| 標段(包)名稱: | 稠江集聚區配套道路(富港大道(義烏江-佛堂大道)及富港大橋建設工程)一期綠化工程 | 標段(包)編號: | A******查看詳情08800014*****001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
| 1 | 浙江通園建設集團有限公司 | 5,350,359.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 2 | 浙江鈞凱建設有限公司 | 5,341,655.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 3 | 義烏市匯澤園林建設有限公司 | 5,350,387.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 4 | 義烏市誠勝工程建設有限公司 | 5,341,287.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 5 | 浙江中展建設有限公司 | 5,345,555.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 6 | 浙江川卓建設工程有限公司 | 5,341,722.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 7 | 義烏市繡湖風景園林建設有限公司 | 5,341,905.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 8 | 義烏市禾泰園林綠化工程有限公司 | 5,337,246.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 9 | 義烏市安洲園林建設有限公司 | 5,330,952.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 10 | 浙江義甬建設有限公司 | 5,341,928.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 11 | 浙江中偉建設有限公司 | 5,341,288.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 12 | 浙江滿庭芳園藝有限公司 | 5,355,602.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 13 | 浙江錦輝建設工程有限公司 | 5,340,449.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 14 | 義烏市江夏市政工程有限公司 | 5,342,127.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 15 | 浙江榮呈建設集團有限公司 | 5,350,275.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 16 | 浙江新桃源園林工程有限公司 | 5,349,521.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 17 | 春晗環境建設股份有限公司 | 5,342,773.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 18 | 義烏綠地園林建設有限公司 | 5,337,875.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 19 | 浙江展澤建設有限公司 | 5,342,357.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 20 | 浙江弘卓環境建設有限公司 | 5,340,909.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 21 | 浙江德誠環境建設有限公司 | 5,344,674.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 22 | 浙江泓鋒建設工程有限公司 | 5,345,335.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 23 | 浙江匯洋建設工程有限公司 | 5,344,837.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 24 | 浙江百廈建設有限公司 | 5,341,621.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 25 | 浙江筑匠建設有限公司 | 5,341,936.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 26 | 義烏市中遠市政工程有限公司 | 5,342,423.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 27 | 浙江明遠建設有限公司 | 5,349,088.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 28 | 義烏市現代園林綠化建設工程有限公司 | 5,341,728.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 29 | 浙江潤喬建設有限公司 | 5,344,925.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 30 | 浙江星鴻建設有限公司 | 5,342,068.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 31 | 天陽建設集團有限公司 | 5,342,484.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 32 | 浙江繡水建設有限公司 | 5,345,352.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 33 | 浙江睿琛建設有限公司 | 5,334,029.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 34 | 義烏市浩洋建設有限公司 | 5,341,620.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 35 | 浙江亨達建設有限公司 | 5,345,335.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 36 | 浙江華苑園林建設有限公司 | 5,345,430.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 37 | 義烏市春紫苑園林綠化工程有限公司 | 5,341,055.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 38 | 義烏市綠洲園林綠化工程有限公司 | 5,351,728.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 39 | 義烏市百姓園林綠化工程有限公司 | 5,341,035.00元 | 90天 | 見義烏市公共資源交易網 | |
| 開標時間: | 2025-10-24 09:30:00 | 開標地點: | 五號開標室 | ||
| 行政監督機構: | 義烏市住房和城鄉建設局 | 電話: | 0579-********查看詳情 | ||
| 來源平臺: | 義烏市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-10-24 13:23:25 | ||
聯系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com








