| 項目名稱 | 階段 | 地區 | 投資金額 | 更新時間 |
| 主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2022/05/09 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 18億元 | 2021/08/09 | |
|
廣西省投資25億元國際中心工程 跟進 1 |
主體工程階段 | 廣西 | 25億元 | 2021/03/23 |
| 主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/01/19 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/18 | |
| 主體工程階段 | 湖北 | 50000萬元 | 2020/12/15 | |
| 環評公示 | 河北 | 12000萬元 | 2020/12/08 | |
| 勘察設計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
| 勘察設計 | 四川 | 暫未確定 | 2020/09/07 | |
| 勘察設計 | 廣東 | 207990.2萬元 | 2020/09/02 | |
| 施工招標 | 陜西 | 暫未確定 | 2020/08/18 | |
|
北京市投資約30000萬元商業金融項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 北京 | 30000萬元 | 2017/05/04 |
| 分包 | 北京 | 110億元 | 2017/05/03 | |
| 主體工程階段 | 北京 | 3000萬元 | 2017/05/02 | |
| 施工單位已進場 | 北京 | 5億元 | 2017/05/02 | |
|
北京市豐臺區投資50000萬元綜合體建設項目 跟進 13 |
主體工程階段 | 北京 | 50000萬元 | 2017/05/02 |
| 勘察設計 | 北京 | 22.58億元 | 2017/05/02 | |
| 勘察設計 | 天津 | 暫未確定 | 2017/04/21 | |
| 主體工程階段 | 青海 | 1.7億元 | 2017/04/14 | |
| 環評公示 | 江蘇 | 30000萬元 | 2017/04/14 | |
|
江蘇省面積40畝綜合體建設項目 跟進 1 |
勘察設計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2017/04/07 |
| 樁基階段 | 湖北 | 20億元 | 2017/04/07 | |
| 勘察設計 | 北京 | 暫未確定 | 2017/03/22 | |
| 勘察設計 | 北京 | 64200萬元 | 2017/03/22 | |
|
巨威.大秦郡工程一期工程項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 陜西 | 暫未確定 | 2017/03/17 |
| 勘察設計 | 山東 | 12億元 | 2017/02/15 | |
| 主體工程階段 | 陜西 | 662萬元 | 2017/02/14 | |
| 環評公示 | 安徽 | 12億元 | 2017/02/13 | |
| 環評公示 | 江蘇 | 120000萬元 | 2017/02/13 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/02/13 | |
|
湖北總投資100000萬元綜合樓建設項目 跟進 2 |
項目暫停 | 湖北 | 100000萬元 | 2017/02/10 |
|
青海省投資2.5億元綜合體建設項目 跟進 1 |
項目審批 | 青海 | 2.5億元 | 2017/02/10 |
| 環評公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/02/10 | |
| 勘察設計 | 河南 | 暫未確定 | 2017/02/10 | |
| 環評公示 | 江蘇 | 191753.88萬元 | 2017/02/10 | |
| 環評公示 | 廣西 | 210499萬元 | 2017/02/10 | |
|
江西省投資2.47億元綜合樓改造項目 跟進 2 |
勘察設計 | 江西 | 2.47億元 | 2017/02/10 |
| 勘察設計 | 河北 | 230000萬元 | 2017/02/10 | |
| 主體工程階段 | 陜西 | 155200萬元 | 2017/02/09 |





