當(dāng)前位置:采招網(wǎng) >項(xiàng)目頻道> 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
|
廣西省總投資約為37000萬水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 4 |
主體工程階段 | 廣西 | 36620.53萬元 | 2021/06/08 |
|
湖北省投資約15000萬元水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 暫未確定 | 2021/03/04 |
| 勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 暫未確定 | 2021/03/04 | |
|
廣西省投資約24969萬元水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 24969.48萬元 | 2021/01/06 |
|
甘肅省投資水庫大壩除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/30 |
|
甘肅省投資水庫大壩除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/12/30 |
| 施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/30 | |
|
河南一防洪改造工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體封頂 | 河南 | 9600萬元 | 2020/12/30 |
| 施工招標(biāo) | 陜西 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
| 施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
| 施工招標(biāo) | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/25 | |
| 施工招標(biāo) | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/12/24 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 寧夏 | 暫未確定 | 2020/12/23 | |
| 施工招標(biāo) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/21 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 2183.41萬元 | 2020/12/16 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 寧夏 | 5799.19萬元 | 2020/12/15 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2020/12/15 | |
| 施工招標(biāo) | 北京 | 暫未確定 | 2020/12/15 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 4775.64萬元 | 2020/12/11 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 暫未確定 | 2020/12/10 | |
|
西南地區(qū)總投資約790萬元坍塌河堤修復(fù)工程 跟進(jìn) 1 |
可行性研究 | 云南 | 790萬元 | 2020/12/10 |
| 施工招標(biāo) | 福建 | 暫未確定 | 2020/12/03 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 湖北 | 暫未確定 | 2020/12/01 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 3436.2萬元 | 2020/11/30 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 廣西 | 暫未確定 | 2020/11/20 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 甘肅 | 暫未確定 | 2020/11/18 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 2233.05萬元 | 2020/11/13 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 暫未確定 | 2020/11/12 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 3647.97萬元 | 2020/11/12 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 9510萬元 | 2020/11/12 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 新疆 | 3543.54萬元 | 2020/11/12 | |
|
浙江省投資新建水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2020/11/10 |
| 勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 863.43萬元 | 2020/11/06 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 云南 | 6934.97萬元 | 2020/11/05 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 460萬元 | 2020/11/05 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/05 | |
| 施工中標(biāo)/開工 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/04 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 暫未確定 | 2020/11/04 | |
| 勘察設(shè)計(jì) | 重慶 | 976.91萬元 | 2020/11/04 |




