- 綜合體項目專題
- 綠化景觀項目專題
- 停車場項目專題
- 數(shù)據(jù)中心項目專題
- 工業(yè)廠房項目專題
- 軌道交通項目專題
- 機場項目專題
- 高速公路項目專題
- PPP項目專題
- 設(shè)計院調(diào)研項目專題
- 拆除搬遷項目專題
- 半導(dǎo)體項目專題
- 濕地公園項目專題
- 熱電聯(lián)產(chǎn)項目專題
| 收藏此項目 為您搜索到信息 1,985,719 條 | 工程項目階段 | 地區(qū) | 工程項目類型 | 工程造價 | 跟進時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樁基施工 | 山東 | 醫(yī)院/門診樓 | 4.74億元 | 2025-11-05 | |
| 樁基施工 | 湖北 | 市政道路 | 9.19億元 | 2025-11-05 | |
| 樁基施工 | 內(nèi)蒙古 | 住宅樓 | 12億元 | 2025-11-05 | |
| 樁基施工 | 陜西 | 體育館 | 2.5億元 | 2025-11-05 | |
| 主體建設(shè) | 上海 | 商業(yè)綜合體 | 37.1億元 | 2025-11-05 | |
| 樁基施工 | 北京 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 7.6億元 | 2025-11-05 | |
|
山東省總投資約1億元建設(shè)廠房工程項目
(跟進10)
|
樁基施工 | 山東 | 廠房/車間 | 1.19億元 | 2025-11-05 |
|
陜西省總投資約20億元建設(shè)中試基地工程項目
(跟進11)
|
樁基施工 | 陜西 | 生產(chǎn)基地 | 20.02億元 | 2025-11-05 |
| 主體建設(shè) | 貴州 | 高速公路 | 267.89億元 | 2025-11-05 | |
| 主體建設(shè) | 四川 | 制藥廠 | 6億元 | 2025-11-05 | |
| 樁基施工 | 河北 | 煤化工 | 2.88億元 | 2025-11-05 | |
| 主體建設(shè) | 海南 | 廠房/車間 | 3043.17萬元 | 2025-11-05 | |
| 樁基施工 | 黑龍江 | 老舊小區(qū)改造 | 3.7億元 | 2025-11-05 | |
| 樁基施工 | 重慶 | 醫(yī)院/門診樓 | 5.8億元 | 2025-11-05 | |
| 主體建設(shè) | 重慶 | 城際高鐵/鐵路 | 692.73億元 | 2025-11-05 | |
| 主體建設(shè) | 湖北 | 旅游景區(qū) | 9.8億元 | 2025-11-05 | |
|
福建省總投資約6.4億元建設(shè)道路工程項目
(跟進13)
|
主體建設(shè) | 福建 | 市政道路 | 6.4億元 | 2025-11-05 |
| 主體建設(shè) | 天津 | 醫(yī)院/門診樓 | 1.1億元 | 2025-11-05 | |
| 主體建設(shè) | 江西 | 保障房/層數(shù)不詳 | 21.6億元 | 2025-11-05 | |
| 主體建設(shè) | 廣東 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 7.6億元 | 2025-11-05 | |
|
收藏此項目
我想深入了解相關(guān)工程信息,服務(wù)熱線:400-810-9688
|
|||||



京公網(wǎng)安備
11010802022993號